Marathon i Knuthenborg Safaripark – og andre distancer
Søndag den 1. september 2019, kl. 11.00
Deltagerlisten er opdateret den 12. august. Den opdateres ikke yderligere ved navneskift og ændring af distance. Ændringerne er dog noteret internt.
DELTAGERLISTE MARATHON
STARTNUMMER | NAVN | KLUB/FIRMA |
31 | Anders Stav Hansen | |
69 | Andreas Ritzau | |
27 | Aneste Fredskov | Fredskov Marathon |
240 | Anette Glerup | |
520 | Anne Birgitte Wittusen | |
107 | Annemette Stampe Holst | |
244 | Annette Carlsen | |
689 | Astrid Frøssing | |
252 | Benjamin Olsen | |
668 | Brian Feldborg | |
259 | Brian Klug | |
522 | Camilla Dahl | |
484 | Carsten Møgelvang | |
524 | Carsten Petersen | |
472 | Cecilie Aundal | |
458 | Charlotte Lindgaard | |
243 | Charlotte Rølle | |
499 | Christian Thestrup | |
20 | Christina Lundberg | |
418 | Christina Lundgren | |
554 | Christina Tuxen | |
631 | Deniz Asanovski | |
542 | Didde Kjær Hulgaard | |
194 | Dorte Ejler | |
354 | Dorthe Iversholt | |
21 | Emma Lundberg | |
10 | Erik Nordly | |
273 | Erling Jørgensen | |
359 | Gitte Albrekt | |
701 | Gitte Gamborg Kristiansen | |
519 | Hanne Riis | |
432 | Heine Schmidt | |
195 | Helene Fonsmark | |
7 | Helle Andreasen | |
71 | Henrik Dyling | |
530 | Henrik Hopla Franijeur | Klub 100 Marathon |
560 | Ivan Landsvig | |
196 | Jacob Ejler | |
70 | Jan Frigaard | |
538 | Jane Dall | |
92 | Jannik Pedersen | |
699 | Jari Hiltunen | |
50 | Javk Malm | |
670 | Jeanette Damm | |
395 | Jesper Krebs Weng | |
80 | Jesper Lund Knudsen | |
305 | John Outzen | |
620 | Karl Nielsen | |
619 | Karsten Dittmann | |
318 | Kenneth Nielsen | |
518 | Kenneth Petersen | |
321 | Kirsten Caspersen | |
207 | Klaus Koziara | |
208 | Kristina Koziara | |
254 | Kurt Olsen | |
623 | Lars Woxen | |
502 | Lasse Roslev | |
170 | Line Glinvad Andersen | |
241 | Lise Lasson | |
242 | Liselotte Krogh | |
329 | Louise Caspersen | |
323 | Mads Suensen | |
168 | Mai Laursen | |
650 | Majken Sørensen | |
370 | Malene Rousing | |
429 | Manfred Groth | |
398 | Manja Haus | |
464 | Maria Dall | |
651 | Martin Sørensen | |
466 |
Michael Dall
|
|
197 | Michael Frederiksen | |
358 | Michael Krag-Christensen | |
64 | Michael Thomsen | |
649 | Michelle Ahle | |
415 | Mie Kanø | |
669 | Mikael Jonassen | |
131 | Mogens Beck | Benløse Løbeklub |
431 | Monica Slott Jørgensen | |
26 | Nikolai Christiansen | |
203 | Nina Munck | |
652 | Oliver Sørensen | |
372 | Oluf Hansen | |
235 | Palle Gustafsen | |
371 | Per Frederiksen | |
303 | Peter Fisker Schrøder | |
426 | Peter Hallum | |
132 | Pia Beck | Benløse Løbeklub |
328 | Preben Knud Rasmussen | Møn – fra havn til havn |
671 | Rikke Kidmose | |
556 | Ronni Pedersen | |
475 | Rose Stenbøg | |
394 | Sanne Nymand | |
72 | Sara Illemann | |
320 | Steen Kronborg | |
272 | Steen Rasmussen | |
167 | Steven Laursen | |
419 | Stine Søderberg | |
319 | Susanne Schrøder | |
65 | Sussie Aagaard | |
260 | Søren Nielsen | |
246 | Tanja Vinholt | |
51 | Thomas Nielsen | |
239 | Tina Jensen | |
396 | Tine Melgaard Frandsen | |
219 | Tobias Wimmelmann Blaase |