Jeg løber i tøj fra
Næste gang du skal købe løbetøj eller løbesko, får du 15% rabat* i SNOWFUN med rabatkoden Aneste. Du kan både handle online og i butikken i Roskilde.
*Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte varer.
FREDSKOV 2500 BASIC #152
LØRDAG DEN 23. NOVEMBER 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.39.56 |
Anne-Marie Lyngbye Nilsson | 4.56.01 |
Bent Seidelin | 6.01.15 |
Brian Vernersen | 4.46.38 |
Charlotte Poulsen | 4.46.38 |
Christina Sylvester-Hvid | 4.56.01 |
Claes Fogh | 5.39.00 |
Henriette Lisse | 6.01.15 |
Jørgen Nicolaisen | 4.15.49 |
Lars Forum | 3.35.44 |
Mette Dideriksen | 6.01.15 |
Mikkel Haasum-Barkholt | 4.35.25 |
Mindaugas Garmus | 3.54.54 |
Per Christoffersen | 4.00.52 |
Peter Møllebro | 6.53.33 |
Philip Reitzel | 3.35.44 |
Rikke Cebula | 4.26.49 |
HALVMARATON | |
Bo Jønsson | 2.05.03 |
Brian Feldborg | 2.09.20 |
Elsie Reitzel | 2.21.34 |
Kresten Guldbæk | 1.59.38 |
Louise Terkildsen | |
Mette Klitmøller | 2.09.22 |
Madeleine Lindoff | 2.09.22 |
Nicolai Klitmøller Nowakowska | 2.09.22 |
ANDEN DISTANCE | |
Michael Sandstrøm | 58.06 |
FREDSKOV 2500 BASIC #151
LØRDAG DEN 5. OKTOBER 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.38.48 |
Angelika Lange | 4.15.24 |
Carsten Toft | 4.13.59 |
Christina Sylvester-Hvid | 4.29.00 |
Claes Fogh | 4.57.00 |
Kim Henningsen | 5.18.34 |
Kristoffer Møller | 4.00.35 |
Lone Birgitte Larsen | 4.15.24 |
Marcus Sylvester-Hvid | 4.29.01 |
Martin Ellemann Olesen | 3.53.18 |
Mette Dideriksen | 6.50.52 |
Mindaugas Garmus | 4.20.45 |
Mikael Mølsgaard | 4.55.30 |
Ole Caffell | 3.44.27 |
Ole Witthøft Hansen | 4.55.20 |
Peter Møllebro | 6.50.52 |
Rikke Cebula | 3.52.22 |
Stig Mosegaard Madsen | 4.28.58 |
Susanne Wildt | DNF |
Søren Raarup | 3.42.02 |
Warny Saurbrey | 3.31.57 |
HALVMARATON | |
Eli Jacobi Nielsen | 2.41.26 |
Ester Mbaruku Nielsen | 2.27.22 |
Jørgen Maarlev | 2.21.04 |
Karina Jensen | 2.24.24 |
Michael Sandstrøm | 2.05.01 |
Niels Jensen | 2.40.58 |
Rikke Maarlev | 2.43.07 |
René Kristoffersen | 2.05.00 |
Stian Virkelyst | 1.54.08 |
Svein-Erik Bakke | 1.43.02 |
Tarina Toft | 3.32.59 |
ANDEN DISTANCE | |
Sara CBH Lorentzen, 14 KM | 1.13.01 |
FREDSKOV 2500 BASIC #150
LØRDAG DEN 24. AUGUST 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.27.55 |
Jan Hansen | 3.40.33 |
Lone Birgitte Larsen | 4.10.21 |
Michael Nilsson | 4.28.43 |
Mikkel Haasum-Barkholt | 4.39.50 |
Philip Reitzel | 3.48.21 |
HALVMARATON | |
Elsie Reitzel | 2.16.50 |
Karina Jensen | 2.45.05 |
Liselotte Tchikai Leveau | 2.00.10 |
Marianne Dele | 2.08.43 |
Michael Granlund | 2.31.04 |
FREDSKOV 2500 BASIC #149
ONSDAG DEN 7. AUGUST 2024, KL. 16.00
MARATON | |
Allan Pedersen | 4.37.26 |
Kim Gjetting | 4.37.26 |
Martin Olsen | 3.45.13 |
Peter Hallum | 4.57.00 |
HALVMARATON | |
Amalie Simoni | 2.09.00 |
Anders Junker | 2.08.33 |
Aneste Fredskov | 2.17.59 |
Brian Christensen | |
Carina Søndergaard | 2.04.02 |
Eli Jacobi Nielsen | 2.39.26 |
Emma Nilsson | 2.20.00 |
Klaus Jensen | 2.19.30 |
Liselotte Tchikai Leveau | 2.12.53 |
Luna Troelsen | 2.21.06 |
Mette Klitmøller | 2.05.06 |
Pia Cordua | 2.05.06 |
Stine Sloth | 2.04.02 |
Viktor Jensen | 2.21.06 |
ANDEN DISTANCE | |
Casper Jacobsen, 7 KM | 41.14 |
Dorte Strunge, 7 KM | 48.01 |
Freddy V. Pedersen, 16 KM | 1.19.11 |
Jens Bo Nielsen, 7 KM | 30.00 |
Julie Simoni, 16 KM | |
Kim Hansen, 14 KM | 1.13.31 |
Liva Troelsen, 7 KM | |
Mikkel Gaba, 7 KM | 48.01 |
Pia Bronke, 7 KM | 47.06 |
Sara Troelsen, 10 KM | |
FREDSKOV 2500 BASIC #148
LØRDAG DEN 15. JUNI 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.42.12 |
Emmanouil Psaradakis | 4.08.37 |
Ingrida Voicechovska | 5.51.16 |
Lone Birgitte Larsen | 4.19.27 |
Paw Pedersen | 4.20.06 |
Peter Grøn | 4.30.09 |
Peter Møllebro | 5.55.38 |
Philip Reitzel | 3.51.48 |
Rikke Cebula | 4.19.27 |
Tony Gren | 5.27.07 |
Trine Oechsle | 4.20.06 |
Warny Saurbrey | 3.51.48 |
HALVMARATON | |
Elsie Reitzel | 3.10.31 |
Kim Henningsen | 2.29.08 |
Michael Granlund | 2.38.08 |
Susanne Wildt | 2.15.06 |
ANDEN DISTANCE | |
Amy V. R. 7 KM | 1.25.09 |
FREDSKOV 2500 BASIC #147
LØRDAG DEN 18. MAJ 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.36.01 |
Bent Seidelin | 5.36.36 |
Hans Christian Jensen | 5.13.46 |
Henriette Lisse | 5.44.11 |
Jakob Dirksen | 3.55.13 |
Mark Elmgreen | 4.38.59 |
Mette Dideriksen | 5.44.11 |
Paw Pedersen | 4.03.52 |
Peter Møllebro | 6.22.58 |
Pia Vinne Lau | 4.23.06 |
Rikke Cebula | 4.23.06 |
Rikke Thestrup | 4.03.52 |
Thomas Lønbæk | 4.39.51 |
Tony Gren | DNF |
Warny Saurbrey | 3.42.00 |
HALVMARATON | |
Anette Fog | 2.28.44 |
Anja Frahm | 2.15.59 |
Bo Jønsson | 2.15.47 |
Danny Nielsen | 2.12.18 |
Dorte Stegger | 2.32.14 |
Gitte Kruse | 2.28.44 |
Heidi Møller | 2.08.13 |
Helle Eilersen | 2.32.18 |
Jens-Henrik Hansen | 2.12.25 |
Karin Haagen Smidt | 2.17.43 |
Karina Jensen, 100 halvmaraton jubilar | 2.32.16 |
Karoline Bjerg | 1.40.30 |
Lene Iversen | 2.14.00 |
Lotte Petersen | 3.31.38 |
Lone Birgitte Larsen | 2.00.51 |
Louise Rugaard Sass | 2.04.28 |
Marianne Dele | 2.16.07 |
Mette Andersen | 2.32.11 |
Michael Granlund | 2.30.50 |
Mikael Yde | 2.19.10 |
Mike | 2.14.00 |
Nicklas Jensen | 2.18.42 |
Niels Jensen | 2.32.17 |
Pia Nielsen | 1.51.14 |
Regine Andreasen | 2.25.28 |
René Kristoffersen | 1.44.05 |
Sabine Korn | 2.08.16 |
Sanne Lindqvist | 2.14.10 |
Stig Mosegaard Madsen | 2.17.42 |
Tor Stene Jul-Rasmussen | |
Winnie Hansen | 2.25.33 |
ANDEN DISTANCE | |
Anni Uldbjærg Bech, 7 KM | 1.35.00 |
Bente Rasmussen, 14 KM | 1.39.42 |
Bibi Birch, 14 KM | 1.29.14 |
Elisabeth Leisted, 7 KM | 54.48 |
Elke Grønhøj, 14 KM | 1.42.00 |
Hanne Hansen, 14 KM | 1.46.47 |
Hanne Høberg, 7 KM | 54.48 |
Jesper Søndergaard Jensen, 7 KM | 1.26.04 |
Käthe Jusjong, 7 KM | 1.35.00 |
Lis Nielsen, 7 KM | 55.12 |
Louise Rasmussen, 14 KM | 1.39.00 |
Mette Emanuel, 7 KM | 1.08.29 |
Michael Emanuel, 14 KM | 2.18.17 |
Nadja Andersen, 7 KM | 47.21 |
René Leisted, 14 KM | 1.30.13 |
Sara CBH Lorentzen, 7 KM | 32.06 |
Sheila Sørensen, 14 KM | 1.41.47 |
Stine Svejgaard Iversen, 14 KM | 1.40.00 |
Thomas Olsen, 14 KM | 1.29.44 |
Tina Stejlborg, 7 KM | 1.28.56 |
Tobias Bjerg, 14 KM | 1.24.30 |
Vibeke Strube, 14 KM | 1.32.45 |
FREDSKOV 2500 BASIC #146
LØRDAG DEN 4. MAJ 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.36.29 |
Carsten Toft | 4.19.14 |
Maria Olsen | 4.40.44 |
Paw Pedersen | 4.16.24 |
Peter Grøn | 4.25.18 |
Pia Vinne Lau | 4.16.24 |
Rikke Thestrup | 4.16.24 |
HALVMARATON | |
Bo Jønsson | 2.14.39 |
Danny Nielsen | 2.09.14 |
Henning Pickering Hansen | 1.55.53 |
Jonas Andersen | 2.06.34 |
Karina Jensen | 2.14.15 |
Kent Filsøe | 1.55.50 |
Michael Granlund | 2.45.30 |
Niels Jensen | 2.32.32 |
Pia Nielsen | 1.56.10 |
ANDEN DISTANCE | |
Jette Filsøe, 14 KM | 1.40.59 |
FREDSKOV 2500 BASIC #145
LØRDAG DEN 6. APRIL 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Allan Pedersen | 3.47.10 |
Aneste Fredskov | 4.56.27 |
Brian Feldborg | 4.34.05 |
Brian Løager Jørgensen | 3.28.29 |
Carsten Toft | 4.43.26 |
Dan Berg | 3.25.27 |
Henriette Lisse | 5.05.15 |
Janni Erikstrup Larsen | 4.50.40 |
Jeanne Hautop | 4.20.43 |
Jonas Nielsen | 4.57.27 |
Kenneth Sommer | 3.28.33 |
Lotte Høj Thomsen | 3.46.55 |
Lone Birgitte Larsen | 4.16.50 |
Mandy Ingrid Wirth | 4.06.19 |
Maria Holtze Kryger | 4.56.27 |
Mette Dideriksen | 5.05.15 |
Mia Mørkeby Johnsen | 4.14.13 |
Philip Reitzel | 3.49.19 |
Pia Vinne Lau | 4.15.31 |
René Kristoffersen | 4.18.40 |
Rikke Thestrup | 4.15.31 |
Tony Gren | 5.09.00 |
Warny Saurbrey | 3.43.22 |
HALVMARATON | |
Anders Junker | 1.59.30 |
Dan Frimark | 2.27.37 |
Eli Jacobi Nielsen | 2.38.00 |
Elsie Reitzel | 2.05.40 |
Ester M. Nielsen | 2.41.17 |
Gitte Kruse Pedersen | 2.41.17 |
Karina Frimark | 2.14.31 |
Lone Leonhard | 2.41.20 |
Mette Lunow | 2.28.50 |
Stig Mosegaard Madsen | 2.15.00 |
ANDEN DISTANCE | |
Henrik Hoplarik Franijeur, 17 KM | 2.51.34 |
FREDSKOV 2500 BASIC #144
LØRDAG DEN 2. MARTS 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.28.55 |
Per Christoffersen | 3.54.38 |
Philip Reitzel | 3.47.54 |
HALVMARATON | |
Elsie Reitzel | 2.33.34 |
Karina Lundstrøm | 2.09.23 |
Karoline Bjerg | 1.41.37 |
Michael Granlund | 2.41.13 |
FREDSKOV 2500 BASIC #143
LØRDAG DEN 3. FEBRUAR 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Adrienn Schmidt | 4.20.56 |
Aneste Fredskov | 4.29.01 |
Ann Kristine Bjørk | 4.17.48 |
Brian Løager Jørgensen | 3.26.40 |
Johan Melin | 4.40.48 |
Johanna Gren | 4.40.48 |
Jonas Aagaard Madsen | 4.14.01 |
Kaspian Puukka Jensen | 4.32.46 |
Lars Forum | 3.55.08 |
Lars Magnussen | 5.01.26 |
Lone Birgitte Larsen | 4.21.38 |
Martin Lüning | 3.56.14 |
Michael Sandstrøm | 4.33.53 |
Ole Kristian Nemo | 4.17.48 |
Paw Pedersen | 4.20.06 |
Peter Larsen | 3.27.36 |
Peter Møllebro | 6.24.11 |
Philip Reitzel | 3.56.14 |
Rikke Cebula | 4.21.37 |
Rikke Thestrup | 4.21.14 |
Steen Dahl | 4.46.26 |
Stefan Samuelsson | 4.28.27 |
Warny Saurbrey | 3.49.11 |
HALVMARATON | |
Elsie Reitzel | 2.19.50 |
Karina Jensen | 2.24.47 |
Karoline Bjerg | 1.41.43 |
Kim Henningsen | 2.39.19 |
Klaus Grønhøj | 2.39.19 |
Mette Andersen | 2.11.31 |
Michael Granlund | 2.28.46 |
Niels Jensen | 2.49.57 |
René Kristoffersen | 1.52.17 |
Susanne Wildt | 2.30.32 |
Thomas Larsen | 1.45.00 |
ANDEN DISTANCE | |
Christel Jackson, 10 KM | 1.10.07 |
Fatma Buhl, 35 KM | 4.06.28 |
Grethe Christensen, 14 KM | 1.26.50 |
Kristine Sandstrøm, 5 KM | 42.56 |
Lasse Vorsaa, 15 KM | 1.40.35 |
Mikael Houborg, 15 KM | 1.31.21 |
Mikael Mølsgaard, 14 KM | 1.44.12 |
Vibeke Jespersen, 14 KM | 1.50.36 |
FREDSKOV 2500 BASIC #142
LØRDAG DEN 27. JANUAR 2024, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.27.26 |
Bent Seidelin | 4.54.22 |
Brian Vernersen | DNF |
Carsten Jensen | DNF |
Charlotte Poulsen | DNF |
Emmanouil Psaradakis | 3.50.58 |
Katrine Bernbom | 4.18.04 |
Lone Birgitte Larsen | 4.17.11 |
Lotte Høj Thomsen | 3.58.57 |
Nick Papageorge | 3.50.58 |
Rikke Thestrup | 4.17.11 |
Stig Mosegaard Madsen | 4.17.11 |
HALVMARATON | |
Christina Vestergaard | 2.06.10 |
Jonas Andersen | 2.00.18 |
Mette Klitmøller | 2.03.37 |
Michael Granlund | 2.25.56 |
Rasmus Melby | DNF |
René Kristoffersen | 1.59.48 |
ANDEN DISTANCE | |
Johnny Kurt Kristensen, 7 KM | |
Kim Plambech Larsen, 7 KM | 38.10 |
Lea Rasmussen, 14 KM | |
Sara CBH Lorentzen, 14 KM | |
FREDSKOV 2500 BASIC #141
LØRDAG DEN 30. DECEMBER 2023, KL. 8.00
MARATON | ||
Aneste Fredskov | 4.39.39 | |
Emmanouil Psaradakis | 3.54.10 | |
Fatma Buhl | 5.09.46 | |
Hans Christian Jensen | 4.55.53 | |
Henrik Hoplarik Franijeur | 6.54.18 | |
Jeanne Hautop | 4.08.47 | |
John Grøn Laursen | 4.46.04 | |
Kaspian Puukka Jensen | 4.27.39 | |
Katrine Bernbom | 4.18.34 | |
Lars Forum | 3.56.10 | |
Lise Friis | 4.22.22 | |
Mandy Wirth | 4.08.47 | |
Martin Ellemann Olesen | 3.52.47 | |
Mia Mørkeby Johnsen | 4.08.47 | |
Michael Nilsson | 4.36.55 | |
Peter Grøn | 4.46.09 | |
Pia Vinne Lau | 4.22.22 | |
Rikke Cebula | 4.22.22 | |
Rikke Thestrup | 4.22.22 | |
Stig Mosegaard Madsen | 4.25.51 | |
Zingo Andersen | 4.53.07 | |
HALVMARATON | ||
Dan Frimark | 2.22.10 | |
Jonas Andersen | 2.07.39 | |
Karina Frimark | 2.22.10 | |
Karina Jensen | 2.22.46 | |
Kim Henningsen | 2.13.21 | |
Liselotte Tchikai Leveau | 2.02.50 | |
Michael Granlund | 2.36.36 | |
Niels Jensen | 2.50.02 | |
FREDSKOV 2500 BASIC #140
SØNDAG DEN 10. DECEMBER 2023, KL. 8.00
MARATON | ||
Aneste Fredskov | 4.30.35 | |
Brian Løager Jørgensen | 3.38.56 | |
Christian Thestrup | 4.08.28 | |
Claus Veistrup | 4.41.32 | |
Lone Birgitte Larsen | 4.08.42 | |
Sune Hundebøll | 3.41.39 | |
HALVMARATON | ||
Eli Jacobi Nielsen | 2.33.05 | |
Karoline Bjerg | 1.42.54 | |
Mette Andersen | 2.10.34 | |
FREDSKOV 2500 BASIC #139
LØDAG DEN 11. NOVEMBER 2023, KL. 8.00
MARATON | ||
Allan Kjær Andersen | 4.55.10 | |
Aneste Fredskov | 5.13.17 | |
Arne Oliver Hansen | 4.27.01 | |
Bent Seidelin | 5.10.25 | |
Brian Vernersen | 4.47.24 | |
Charlotte Poulsen | 4.47.24 | |
Claes Fogh | 4.54.00 | |
Henriette Lisse | 5.13.17 | |
Henrik Birkedal | 3.17.31 | |
Jimmy Bak Rasmussen | 4.39.45 | |
Karsten Langer Eriksen | 3.34.14 | |
Lars Forum | 3.55.42 | |
Lars Magnussen | 5.06.07 | |
Lise Friis | DNF | |
Lone Birgitte Larsen | 4.10.05 | |
Mette Dideriksen | DNF | |
Ole Witthøfft Hansen | 4.39.45 | |
Pernille Letting | 3.58.01 | |
Peter Møllebro | 6.29.28 | |
Pia Lau | 4.17.47 | |
Rikke Cebula | 3.58.01 | |
Rikke Thestrup | 4.17.47 | |
Sune Hundebøll | 3.38.53 | |
Søren Raarup | 3.40.22 | |
Thomas Eul | 5.13.00 | |
Warny Saurbrey | 3.42.16 | |
HALVMARATON | ||
Bo Jønsson | 2.10.49 | |
Grethe Christensen | 2.17.27 | |
Heidi Nielsen | 2.12.31 | |
Iben Rude | 2.16.18 | |
Paw Pedersen | 2.05.48 | |
René Kristoffersen | 1.57.30 | |
Sofie Bak Rasmussen | 2.20.38 | |
FREDSKOV 2500 BASIC #138
LØDAG DEN 14. OKTOBER 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Carsten Jensen | 4.06.20 |
Henrik Birkedal | 3.57.54 |
Henrik Hoplarik Franijeur | 6.59.58 |
Lars Forum | 3.48.00 |
Lise Friis | 3.57.54 |
Lone Birgitte Larsen | 4.20.19 |
Philip Reitzel | 3.56.56 |
Pia Lau | 4.20.20 |
Rikke Cebula | 4.19.56 |
Rikke Thestrup | 4.19.58 |
Sigrid Hansen | 3.48.00 |
Thomas Eul | DNF |
Tony Gren | 5.40.51 |
HALVMARATON | |
Elsie Reitzel | 2.27.56 |
Jeanette Zeuner | 2.36.23 |
Johan Mathiesen | 2.41.45 |
Mikael Mølsgaard | 2.35.15 |
Vibeke Jespersen | 2.46.32 |
FREDSKOV 2500 BASIC #137
LØDAG DEN 23. SEPTEMBER 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.10.33 |
Claus Veistrup | 4.13.11 |
Fatma Buhl | 5.02.37 |
Janni Larsen | 4.42.11 |
Katrine Bernbom | 4.10.11 |
Lars Forum | 3.49.11 |
Lone Birgitte Larsen | 4.35.59 |
Mie Salame | DNF |
Per Christoffersen | 3.49.36 |
Per Foss | 4.13.24 |
Philip Reitzel | 4.05.04 |
Rikke Thestrup | 4.25.00 |
Stig Mosegaard Madsen | 4.13.11 |
Warny Saurbrey | 3.46.14 |
HALVMARATON | |
Elsie Reitzel | 3.12.19 |
Henrik Hoplarik Franijeur | 3.09.27 |
Johan Mathiesen | 2.42.05 |
Lene Kaarup Baron | 2.26.17 |
Marianne Dele | 2.17.30 |
Mikael Mølsgaard | 2.22.25 |
Monica Madsen | 1.53.37 |
ANDEN DISTANCE | |
Amy Reitzel, 7 KM | 1.40.42 |
FREDSKOV 2500 BASIC #136
LØDAG DEN 2. SEPTEMBER 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.27.34 |
Katrine Bernbom | 4.11.04 |
Lars Forum | 3.49.11 |
Lone Birgitte Larsen | 4.42,27 |
Peter Møllebro | 4.57.32 |
Sigrid Hansen | 3.50.40 |
Warny Saurbrey | 3.47.45 |
HALVMARATON | |
Birgitte Grenaa | 4.15.29 |
Gitte Kruse Pedersen | 2.32.46 |
Henrik Hoplarik Franijeur | 4.15.29 |
Iben Rude | 2.15.09 |
Jane Skov | DNF |
Kasper Sørensen | 1.55.41 |
Leif Pedersen | 2.16.53 |
Sonja Ejlersen | 2.32.46 |
FREDSKOV 2500 BASIC #135
MANDAG DEN 21. AUGUST 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 3.59.58 |
Carsten Jensen | 4.18.30 |
Katrine Bernbom | 4.20.09 |
Lars Forum | 3.48.30 |
Louise Pernille Christensen | 4.20.09 |
HALVMARATON | |
Birgitte Storm | 2.17.43 |
Eli Jacobi Nielsen | 2.36.06 |
Johnny Kurt Kristensen | 2.45.35 |
ANDEN DISTANCE | |
Kim Plambech Larsen, 7 KM | |
FREDSKOV 2500 BASIC #134
LØRDAG DEN 13. MAJ 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.20.34 |
Claus Veistrup | 4.35.03 |
Stig Mosegaard Madsen | 4.18.30 |
Thomas Lønbæk | 4.18.30 |
Warny Saurbrey | 3.40.39 |
HALVMARATON | |
Anders Junker | 1.58.47 |
Camilla Solberg | 2.53.01 |
Carsten Toft | 3.19.37 |
Johan Mathiesen | 2.20.50 |
Sørren Storm | 2.40.02 |
Tarina Toft | 3.22.44 |
FREDSKOV 2500 BASIC #133
LØRDAG DEN 6. MAJ 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.28.01 |
Claus Hansen | 4.37.55 |
Claus Skouby | 3.45.10 |
Johan Melin | 3.56.03 |
Kira Maibøll | 4.59.01 |
Luise Gangergaard | 4.29.48 |
Maja Florens Scheel | 4.29.48 |
Maria Olsen | 4.42.30 |
Tony Gren | 5.20.32 |
HALVMARATON | |
Janus Schantz Kirkebjerg | 1.46.14 |
Johan Mathiesen | 2.30.23 |
Karina Lundstrøm | 2.09.23 |
Kennet Danielsen | 2.09.23 |
Lene Kaarup Baron | 2.16.20 |
Lone Birgitte Larsen | 2.05.34 |
Line Jørgensen | 2.29.00 |
Mette Andersen | 2.02.32 |
Michael Sandstrøm | 2.02.37 |
Monica Madsen | 1.46.14 |
Randi Schougaard | 2.21.00 |
Signe Agerbo | 2.09.23 |
Sørren Storm | 2.33.00 |
Thomas Eul | 2.22.45 |
ANDEN DISTANCE | |
Kristine Sandstrøm, 7 KM | 53.41 |
FREDSKOV 2500 BASIC #132
LØRDAG DEN 22. APRIL 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 3.57.29 |
Bent Seidelin | 4.41.59 |
Hans Christian Jensen | 4.08.08 |
Jan B. Jensen | 3.38.25 |
Johan Melin | 4.41.59 |
Kim Søndergaard | 3.38.12 |
Kira Maibøll | 4.48.50 |
Klaus Christoffersen | 3.59.42 |
Lotte Høj Thomsen | 3.44.24 |
Rikke Cebula | 4.26.33 |
Tony Gren | 5.03.47 |
HALVMARATON | |
Elsie Reitzel | 4.12.09 |
Jeanette Zeuner | 2.31.20 |
Johan Mathiesen | 2.17.34 |
Liselotte Tchikai Leveau | 2.02.50 |
Lone Birgitte Larsen | 2.02.40 |
Sørren Storm | 2.52.52 |
Vibeke Jespersen | 2.36.30 |
ANDEN DISTANCE | |
Amy V. Reitzel, 14 KM | 3.15.00 |
Philip Reitzel, 50 KM | 4.34.33 |
Sara CBH Lorentzen, 14 KM | 1.05.31 |
FREDSKOV 2500 BASIC #131
TORSDAG DEN 6. APRIL 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.15.35 |
Brian Løager Jørgensen | 3.38.56 |
Brian Vernersen | 4..33.52 |
Charlotte Poulsen | 4.33.52 |
Hans Christian Jensen | 4.23.40 |
Lise Friis | 3.41.27 |
Lotte Høj Thomsen | 3.51.22 |
Luise Gangergaard | 4.23.40 |
Mette Fly | 4.23.40 |
Mindaugas Garmus | 3.55.53 |
Pernille Krogh Björklund | 3.41.27 |
Peter Berg | 4.41.20 |
HALVMARATON | |
Danny Nielsen | 2.03.59 |
Jan Spangenberg | 1.56.35 |
Michael Sandstrøm | 1.58.46 |
Pia Nielsen | 1.44.41 |
Sørren Storm | 2.26.49 |
Vibeke Jespersen | 2.31.50 |
ANDEN DISTANCE | |
Berit Thomassen, 14 KM | 2.12.56 |
FREDSKOV 2500 BASIC #130
LØRDAG DEN 1. APRIL 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Aneste Fredskov | 4.24.31 |
Bent Seidelin | 4.51.30 |
Birgitte Storm | 4.56.15 |
Lasse Kirkelykke | 3.48.33 |
Mindaugas Garmus | 4.42.06 |
Peter Berg | 4.34.50 |
Per Christoffersen | 3.50.23 |
Steen Hermansen | 3.59.54 |
Susanne Gren | DNF |
Tony Gren | 4.57.05 |
HALVMARATON | |
Birthe Sønderskov | 2.29.57 |
Celina Schrøder Korsholm | 1.57.47 |
Danny Nielsen | 1.57.12 |
Gitte Kruse Pedersen | 2.29.57 |
Jesper Jensen | 2.14.13 |
Jimmie Schrøder Korsholm | 1.58.23 |
Johnny Kurt Kristensen, Halvmaraton nr. 100 | 2.58.21 |
Jonas Andersen | 1.50.40 |
Kasper Sørensen | 1.57.46 |
Karoline Bjerg | 1.41.35 |
Leif Pedersen | 2.08.41 |
May Andersen | 2.58.21 |
Pia Nielsen | 1.44.10 |
René Kristoffernsen | 2.05.00 |
Sarah Jarlstad | 2.07.36 |
Sørren Storm | 2.26.50 |
Vibeke Jespersen | 2.58.21 |
ANDEN DISTANCE | |
Martin Stassen, 28 KM | 2.35.24 |
FREDSKOV 2500 BASIC #129
SØNDAG DEN 12. MARTS 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Allan Witt | DNF |
Aneste Fredskov | 4.46.25 |
Betina Sørensen | 3.52.31 |
Helle Hvidt Wallentin | 4.25.05 |
Henriette Lisse | 5.07.08 |
Henrik Birkedal | 3.52.31 |
Henrik Madsen | 4.48.54 |
Janni E. Larsen | 4.52.52 |
Kira Maibøll | 5.01.43 |
Lasse Kirkelykke | 4.11.30 |
Lise Friis | 3.52.31 |
Lone Birgitte Larsen | 4.49.53 |
Martin Byrgesen | 4.39.56 |
Per Hviid | 3.34.51 |
Pernille Krogh Björklund | 4.09.24 |
Peter Møllebro | 4.49.26 |
Philip Reitzel | 3.46.52 |
Rikke Cebula | 4.36.11 |
Søren Østergaard | 5.38.14 |
HALVMARATON | |
Anders Hauser | 2.00.41 |
Anders Junker Pedersen | 2.01.23 |
Birgitte Storm | 2.18.54 |
Charlotte Olsen | 1.59.35 |
Elsie Reitzel | 2.18.26 |
Flemming Jørgensen | 2.00.40 |
Johan Mathiesen | 2.16.30 |
Johnny Kurt Kristensen | 2.48.02 |
Julie Nielsen | 2.14.55 |
Julie Verwohlt | 2.12.57 |
Liselotte Tchikai Leveau | 2.03.10 |
Karina Frimark | 2.03.13 |
Karoline Bjerg | 1.48.28 |
Michael Sandstrøm | 2.01.52 |
Sidsel Kristiansen | 2.10.23 |
Steen Dahl | 2.36.29 |
Vibeke Jespersen | 2.48.02 |
ANDEN DISTANCE | |
Carsten Sindlev, 7 KM | 42.40 |
Kristine Sandstrøm, 7 KM | 50.49 |
Lasse Sten, 7 KM | 31.28 |
Merete Sindlev, 7 KM | 39.51 |
FREDSKOV 2500 BASIC #128
LØRDAG DEN 11. FEBRUAR 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Allan Kjær Andersen | 4.20.24 |
Aneste Fredskov | 4.15.21 |
Emmanouil Psaradakis | 3.47.14 |
Henrik Madsen | 5.22.00 |
Lars Forum | 3.42.39 |
Lennart Linnemann | 5.22.00 |
Lise Friis | 3.44.48 |
Lotte Høj Thomsen | 3.46.19 |
Maria Olsen | 4.26.45 |
Mark Wriedt | 4.40.23 |
Martin Byrgesen | 4.31.29 |
Per Christoffersen | 4.03.20 |
Pernille Krogh | 3.57.51 |
Pernille Letting Flacheberg | 4.04.44 |
Peter Møllebro | 4.43.33 |
Rikke Thestrup | 4.31.29 |
Stig Mosegaard Madsen | 4.31.29 |
Warny Saurbrey | 3.36.30 |
HALVMARATON | |
Henrik Aniol Nielsen | 2.04.19 |
Jeanette Zeuner | 2.48.20 |
Liselotte Tchikai Leveau | 1.59.55 |
Peter Letting | 2.28.00 |
Signe Agerbo | 2.01.41 |
Susan Letting | 2.48.20 |
Sørren Storm | DNF |
FREDSKOV 2500 BASIC #127
LØRDAG DEN 4. FEBRUAR 2023, KL. 8.00
MARATON | |
Allan Kjær Andersen | 4.03.41 |
Aneste Fredskov | 4.17.28 |
Carsten Toft | 4.34.36 |
Lars Jakobsen | 4.34.38 |
Lise Friis | 3.53.59 |
