FREDSKOV RUN & FUN NYT ÅRS LØB og ELI’S JUBILÆUMSLØB
LØRDAG DEN 25. JANUAR 2020
Hent diplom HER
| MARATON | |
| Adam Dickmeiss | 3.27.23 |
| Aneste Fredskov | 4.43.51 |
| Angelika Lange | 4.26.01 |
| Annette Eriksen | 4.18.50 |
| Bo Johansen | 4.36.54 |
| Casper Breschel | 5.08.35 |
| Erik Andersen | 3.58.02 |
| Heykie Ørskou | 4.20.43 |
| Jan Andersen | 4.18.50 |
| Jari Hiltunen | 4.18.26 |
| Johan Melin | 4.40.20 |
| Johanna Gren | 5.12.54 |
| Jørgen Hansen | 3.23.10 |
| Karsten Bach Christensen | 4.23.04 |
| Kenneth Grønkjær | 4.47.29 |
| Klaus Grønhøj | 4.38.48 |
| Kurt Olsen | 4.25.15 |
| Lars Jensen | 3.56.00 |
| Lone Birgitte Larsen | 4.21.02 |
| Lotte Høj Thomsen | 3.34.53 |
| Louise Gangergaard | 4.25.15 |
| Maja Florens Klausen | 4.25.15 |
| Majken Petersen | 4.36.54 |
| Malene Jeppesen | 4.26.01 |
| Michael Dall | 4.38.48 |
| Morten Harboe-jepsen | 4.58.38 |
| Søren Østergaard | 4.31.49 |
| Thomas Lønbæk | 4.34.15 |
| Zamal Zhaian | 3.48.40 |
| Zingo Andersen | 5.12.54 |
| HALVMARATON | |
| Anna Louise Sofie Larsen | 2.19.12 |
| Anne Edith Jeppsson | 2.20.59 |
| Anne Wonge | 2.32.25 |
| Annika Holm Andersen | 2.33.34 |
| Arne Oliver Hansen | 2.15.33 |
| Bee Andersen | 1.46.06 |
| Beinta Laksafoss | 2.21.41 |
| Bente Karkov | 2.08.31 |
| Bettina Nielsen | 1.58.15 |
| Birthe Sønderskov | 2.28.06 |
| Bjarne Bøttern | 1.43.26 |
| Bo Bøgh | 1.58.13 |
| Brian Feldborg | 1.54.35 |
| Brian Hansen | 2.10.42 |
| Brian Jørgensen | 1.49.38 |
| Brian Klug | 2.11.12 |
| Brith Andersen | 2.04.59 |
| Camilla Leonhard | 1.58.25 |
| Camilla Skov Nielsen | 2.30.34 |
| Cecilie Aundal | 1.52.16 |
| Christina Bøttern | 2.13.24 |
| Claes Faarbech | 2.04.58 |
| Claus Lund Jensen | 2.20.59 |
| Dorthe Møller | 2.33.10 |
| Ebbe Larsen | 2.03.43 |
| Eli Jacobi Nielsen, JUBILAR MED HALVMARATON NUMMER 100 | 2.20.27 |
| Erik Mollerup | 2.29.10 |
| Ester Mbaruku Nielsen | 2.20.27 |
| Eva Jørgensen | 2.11.12 |
| Gitte Pedersen | 1.58.15 |
| Gitte Stolling | 2.06.59 |
| Glen L. Johnsen | 1.41.52 |
| Gregers GammelSmølf | 2.32.10 |
| Hakan Demirkan | 1.58.21 |
| H.C. Rasmussen | 2.40.19 |
| Heidi Møller | 2.08.04 |
| Henriette Lisse | 2.18.35 |
| Henrik Davidoff | 2.00.47 |
| Henrik Emde | 2.14.36 |
| Henrik Pedersen | 2.02.47 |
| Jan Spangenberg | 1.46.41 |
| Jens Karrebæk | 1.51.34 |
| Jesper S. Frederiksen | 2.04.58 |
| Karina Madsen | 2.31.32 |
| Kenneth Weiglin | 1.36.51 |
| Kent Filsøe | 1.53.18 |
| Klaus Huus | 2.37.40 |
| Knirke Møller Christoffersen | 2.29.10 |
| Kristoffer Scheel | 1.57.57 |
| Lars Jakobsen | 1.49.39 |
| Lars Jensen | 2.12.30 |
| Lars Majgaard | 2.18.35 |
| Louise Blok | 2.19.28 |
| Mads Mikkelsen | 2.12.30 |
| Maibritt Schollert Christensen | 1.58.35 |
| Majbrit Hansen | 2.50.41 |
| Margit Krøll | 2.28.01 |
| Maria Knudsen | 2.30.04 |
| Marianne Jespersen | 2.28.01 |
| Mette Andersen | 2.01.36 |
| Mette Schächter | 2.01.00 |
| Mette Szabo | 2.36.00 |
| Michael Graabech Hansen | 2.30.34 |
| Michael Pedersen | 1.52.26 |
| Mikael Jonassen | 1.54.32 |
| Monika Pedersen | 2.33.34 |
| Morten Mohr | 2.00.47 |
| Natasja Lundh | 2.22.02 |
| Nena Küster | 2.22.02 |
| Nils Sonqvist | 2.20.27 |
| Ole Rasmussen | 1.48.52 |
| Paw Pedersen | 2.03.03 |
| Peter Bjørn Jakobsen | 2.20.59 |
| Preben Sørensen | 2.08.31 |
| Rasmus Stark | 2.02.34 |
| Rene Falk Jensen | 1.54.44 |
| René Kristoffersen | 1.51.55 |
| Rie Hørdum Ingmann | 2.58.03 |
| Rikke Cebula | 2.03.05 |
| Skjold Haxgart | 2.03.45 |
| Sonja Ejlersen | 2.25.03 |
| Steffen Albrekt | 1.59.23 |
| Sten Ejlersen | 2.09.47 |
| Svend Birk Lützhøft | 2.25.31 |
| Thomas Larsen | 1.51.05 |
| Tina Forsmann | 2.26.00 |
| Torunn Laksafoss | 2.21.41 |
| Vivian Damm | 1.52.17 |
| Winnie Schjødt Kærgaard | 2.19.12 |
| ANDRE DISTANCER | |
| Allan Mathiassen, 15 KM | 1.43.25 |
| Angela Nielsen 7,5 KM | 1.08.45 |
| Amanda J. Nielsen, 7,5 KM | 48.46 |
| Anja Gliese Larsen, 7,5 KM | 51.12 |
| Anton Slettemose, 7,5 KM | 49.22 |
| Carina Nielsen, 7,5 KM | 1.12.51 |
| Champ Nielsen, 7,5 KM | 1.08.45 |
| Emilie Velløv Mifan, 7,5 KM | 45.18 |
| Heidi Haustrøm, 7,5 KM | 51.12 |
| Ina Frandsen, 7,5 KM | 49.14 |
| Ingrid Jensen, 7,5 KM | 52.27 |
| Isabel Nielsen, 7,5 KM | 1.07.42 |
| Jannie Slettemose, 7,5 KM | 1.26.59 |
| Jeanette Wly, 15 KM | 1.40.01 |
| Jeanne Davidoff, 15 KM | 2.05.47 |
| Jette Bøgvad | 47.49 |
| Jonas Vestergaard Nielsen, 7,5 KM | 37.07 |
| Jytte Nielsen | 1.12.51 |
| Karin Aagaard Madsen, 15 KM | 1.30.17 |
| Karina Søgård Pedersen, 7,5 KM | 51.04 |
| Katarzyna Dechnik, 7,5 KM | 43.12 |
| Kim Slettemose, 7,5 KM | 49.22 |
| Kristina Volmer Christensen, 7,5 KM | 1.10.19 |
| Lasse Anholm, 7,5 KM | 1.12.20 |
| Leila Maria Dantes, 7,5 KM | 49.18 |
| Louise Anholm, 7,5 KM | 1.07.42 |
| Louise Kondrup Jepsen, 7,5 KM | 59.57 |
| Mads Volmer Christensen, 7,5 KM | 1.10.19 |
| Maj-Britt Rasmussen, 15 KM | 1.27.57 |
| Mette Snell Nielsen, 7,5 KM | 59.33 |
| Nadja Andersen, 7,5 KM | 46.28 |
| Ronni Ørnskov Christensen, 7,5 KM | 49.24 |
| Rico Rasmussen, 7,5 KM | 44.48 |
| Susanne Petersen, 7,5 KM | 1.04.19 |
| Sven Røber, 7,5 KM | 1.12.20 |
| Thea Rasmussen, 7,5 KM | 44.48 |
| Tina Lindenskov Nielsen, 15 KM | 2.03.00 |




