| ½-Marathon | |
|
Alf Demant
|
1.53.00 |
| Allan Topp Petersen | 1.42.17 |
| Anders Christoffersen | 1.40.18 |
| Anders Lorentzen | 1.38.18 |
| Anders Nielsen | DNS |
| Anders Vaupel | 1.56.21 |
| Anders Stryger Larsen | 2.59.56 |
| Anette Hansen | 1.59.30 |
| Ann Kristin Hole | 2.10.25 |
| Anna Pouli Pedersen | 2.29.47 |
| Anne-Marie Grønborg | 2.01.54 |
| Annemette Heller | 1.49.54 |
| Annette Eriksen | 1.49.49 |
| Belinda Christiansen | DNS |
| Benny Jensen | 1.25.33 |
| Benny Lydolph Pedersen | 1.58.00 |
| Birthe Majker | 2.10.15 |
| Bjarne Wessel | 1.59.50 |
| Bjarne G. Schou | 1.52.19 |
| Brian Lundø | 1.48.54 |
| Camilla Mustonen | 1.53.29 |
| Carina Nyvang Jørgensen | 2.14.20 |
| Carsten Guldhammer Skjerbæk | 1.50.27 |
| Celine Bjerrehøj | 2.08.44 |
| Charlotte Okholm | 2.07.07 |
| Christian Erlandsen | 2.34.02 |
| Christian Weise Johansen | 2.09.00 |
| Christoffer Knuth | 1.42.30 |
| Claus Dyrving | 1.49.30 |
| Claus Hemmingsen | 2.00.59 |
| Claus Humle | 1.44.17 |
| Claus Madelung | 1.56.13 |
| Connie Pedersen | 2.02.52 |
| Damaris Slot | 1.49.41 |
| Danny Christensen | DNS |
| David Mortensen | 1.38.15 |
| Dennich Sørensen | 1.50.25 |
| Dorte Jørgensen | 1.48.54 |
| Dorte Stokholm | 1.48.00 |
| Elisabeth Rizzato | 1.46.59 |
| Engse Marie Nielsen | 2.04.59 |
| Erik Borch Olsen | 1.46.59 |
| Eva Bangsgaard | 2.12.50 |
| Flemming Ulka | 2.02.59 |
| Frank Frederiksen | 1.37.14 |
| Frank Nissen | 2.06.51 |
| Gitte Petersen | 2.24.49 |
| Gitte Ploug Olsen | 2.02.59 |
| Harry Egede Rasmussen | 2.00.28 |
| Heidi Garn | 2.03.00 |
| Heidi Jensen | 2.04.24 |
| Helene V. Jensen | 2.22.33 |
| Helle Mortensen | 2.20.54 |
| Helle Nissen | 2.06.50 |
| Helle Prese | 2.12.30 |
| Henriette Henriksen | 2.04.59 |
| Henrik Steiner | 1.53.43 |
| Henrik Warming | 1.36.29 |
| Henrik Greve Nielsen | 1.54.56 |
| Henrik Schou Hansen | 1.48.52 |
| Iben Pedersen | 2.25.44 |
| Inge Bille | 2.02.35 |
| Ivan Bentsen | 2.09.00 |
| Jacob Bang Norengaard | DNS |
| Jan Pedersen | 2.02.52 |
| Jan Steen Hansen | 1.39.52 |
| Jane Daugaard | 2.25.59 |
| Jeanette Lindevang | 1.42.35 |
| Jeppe Lykkegård | DNS |
| Jesper Søndergaard | DNS |
| Jesper Vaupel | 1.42.51 |
| John Andersen | 2.06.15 |
| John Post | 2.07.31 |
| Jørgen Agerholm | 1.54.17 |
| Karsten Jensen | 1.49.46 |
| Karsten Parkhøi | 1.44.52 |
| Kaspian Jensen | 1.39.39 |
| Kevin Vilhelmsen | 2.15.59 |
| Kiki Leiberg Andersen | DNS |
| Kim Bøgh | 2.10.10 |
| Kim Frederiksen | DNS |
| Kim Johansen | DNS |
| Klaus Pedersen | 1.35.08 |
| Klaus Christian Jensen | 1.53.37 |
| Kristian Levi Hansen | DNS |
| Kurt Damsgaard | 2.29.40 |
| Laila Andersen | 2.14.52 |
| Lars Jensen | 1.48.50 |
| Lars Stuckert | 1.58.07 |
| Lars Sørensen | 1.47.02 |
| Lars Chr. Jensen | 1.42.47 |
| Lene Krogsøe | 2.32.40 |
| Lene Kaarup | 2.01.59 |
| Lene Larsen | 1.37.00 |
| Lene Lildholdt Jacobsen | DNF |
| Lotte Stens Olsen | 1.54.00 |
| Louise Nørgaard | 2.23.24 |
| Louise Theil | DNF |
| Louise Bang Hougaard | 1.57.59 |
| Luise Emilie Andersen | 2.00.40 |
| Mads Svensgaard | 1.42.21 |
| Maj-Britt Filsø Mathiassen | 2.20.59 |
| Malene Brødsgård | 1.51.41 |
| Malene Jeppesen | 1.43.00 |
| Maria Steffensen | 1.59.45 |
| Maria Beier Rasmussen | 2.11.40 |
| Maria Møller Petersen | 2.18.40 |
| Maria Nørgaard Petersen | 2.09.16 |
| Marianne Mikkelsen | 2.02.48 |
| Marianne Pedersen | 2.03.59 |
| Mark Engsager | 1.55.36 |
| Mark Jansen | 2.02.00 |
| Marlene Stærk | 2.09.04 |
| Martin Bisp | 1.40.38 |
| Martin Bjergegaard | 1.34.29 |
| Mette Bille | 2.22.00 |
| Mette Hansen | 1.58.12 |
| Mette Hvidtfeldt Nielsen | 4.16.12 |
| Mette Mogensen | 2.17.27 |
| Michael Graabech Hansen | 2.24.08 |
| Michael Jacobsen | 1.45.12 |
| Michael Jensen | 2.19.11 |
| Michael Ordon | 1.42.17 |
| Michael Petersen | 1.55.12 |
| Michael Thomson | 2.17.01 |
| Mie Bille | 2.35.00 |
| Mie Spur Olsen | 2.24.32 |
| Mogens Nielsen | 2.03.00 |
| Mona Lund Nielsen | 2.08.25 |
| Morten Kristiansen | 1.49.10 |
| Morten Kronborg | 1.39.22 |
| Morten Løwenstein | 1.54.01 |
| Morten Olsen | 1.56.51 |
| Morten Reitz | DNS |
| Morten Tromholt | 1.49.58 |
| Nadja Guldborg | 2.26.02 |
| Nicolai Kjærbøl | 1.57.26 |
| Nicolaj D. Nielsen | 1.38.07 |
| Nicolai Skaarup Ulnits | DNS |
| Niels B. Allerup-Nielsen | 1.54.33 |
| Niels Bo Johansen | 1.51.55 |
| Niels Christian Jørgensen | 1.51.00 |
| Niels Madsen | 1.46.07 |
| Nino Rizzato | 2.07.23 |
| Ole Pedersen | 1.56.38 |
| Per Frandsen | 1.46.36 |
| Per Hansen | 1.59.30 |
| Pernille Høg Højbo | 2.10.59 |
| Peter Sander | 2.15.44 |
| Pia Haaugaard | 2.27.05 |
| Pia Jacobsen | DNF |
| Rasmus Agerholm | 1.54.10 |
| Rasmus Hyrup | 1.47.52 |
| Rasmus Vindahl | 2.06.19 |
| René Osted Nielsen | 2.32.30 |
| Rikke Christensen | DNS |
| Rikke Skude Ravnholdt | 1.58.46 |
| Robin Berg Pedersen | 1.46.40 |
| Ronni Olsen | 1.40.59 |
| Sanne Stengade | 1.58.40 |
| Sebastian Godske Stærk | 1.51.43 |
| Sidsel Astrup Holand | 2.17.27 |
| Stine Osted Nielsen | 2.20.21 |
| Stine Selling | 1.55.15 |
| Stine Skjoldby | 2.41.20 |
| Susanne B. Jensen | 2.19.12 |
| Susanne Gren | 2.18.21 |
| Susanne Hedberg Meyer | 1.44.48 |
| Susanne Helmer | 2.00.15 |
| Susanne Horup Damkjaer | 1.59.50 |
| Susanne Lundgren | 2.20.59 |
| Susanne Olling Nielsen | 2.07.57 |
| Susanne Rasmussen | 2.40.00 |
| Susanne Tedaldi Nyvang | 1.57.00 |
| Søren Jæger | 2.05.52 |
| Søren Kaiholm | 2.03.18 |
| Therese Simonsen | 1.53.01 |
| Thomas Christensen, 4720 | DNS |
| Thomas Møller Jensen | 1.51.37 |
| Thomas Nordstrand Tingleff | 2.13.52 |
| Thomas Nymann Nederland | 1.50.46 |
| Thomas Tromholt | 1.45.10 |
| Thor Larsen | 1.28.56 |
| Thor Weis Hougaard | 1.35.29 |
| Tina Munksgaard Vilhelmsen | 2.15.59 |
| Tina Witzel | 2.40.56 |
| Tine Rasmussen | 2.00.00 |
| Tobias Antoft | 1.57.56 |
| Ulla Pedersen | 2.45.39 |




