| Marathon | |
| Alice Kristensen | 4.23.39 |
|
Allan Kjær Andersen
|
3.53.25 |
|
Anders Licht-Larsen
|
3.49.57 |
|
Anna Søndergaard Pedersen
|
3.58.47 (PR)
|
|
Annette Fredskov Jensen
|
4.58.28 |
|
Arne Pank Jensen
|
4.11.32 |
| Birgitte Munch Nielsen | 4.32.50 |
| Bjarne Lildholdt | 4.16.19 |
|
Bjørn Robin Stennick
|
DNS |
|
Brian Andersen
|
3.38.40 |
|
Brian Greve-Rasmussen
|
DNS |
|
Brian Madsen
|
3.33.01 |
|
Bruno Petersen
|
DNS |
|
Carsten Dahl
|
3.51.21 (PR)
|
| Charlotte Poulsen | 3.57.14 |
| Christian Hottas | 5.28.40 |
| Christine Schroeder | 5.28.40 |
| Claus Fischer | 3.48.32 |
|
Claus Ø. Christensen
|
3.54.40 |
|
Dorthe E. Roslev
|
3.44.57 |
|
Erhard Filtenborg
|
4.37.59 |
| Erik Johnsen | 4.46.15 |
| Fie Kemplar | 4.29.19 |
| Flemming Hansen | 3.09.13 |
| Frank Pedersen | 3.55.21 |
| Freddy Christiansen | 3.48.43 |
| Hans Jørgensen | 3.54.06 |
| Hans Christian Frejlev | 3.51.20 |
| Hasse Falk Jacobsen | 3.23.59 |
| Henning Baginski | 3.52.50 |
| Henriette Lisse | 3.55.04 |
| Henrik Olsen | 4.31.16 |
| Henrik Knudsen | 4.27.16 |
| Inga Kofoed Andersen | 5.02.32 |
| Jacob Nissen Kronow | 3.13.00 |
| Jan Dylong | DNS |
| Jan Wolffgang | 3.59.20 |
| Jan Dennis Hansen | 3.49.12 |
| Janne Jensen | 3.43.13 |
| Jean Jeldorf | DNS |
| Jelena Leonova Laursen | 4.20.01 |
| Jesper Carls | 4.23.22 |
| Jesper Steffensen | 4.58.24 |
| Jesper Haure Nørrevang | 3.26.17 |
| Jesper Knudsen Ølsgaard | 3.43.55 |
| Joachim Neuhaus | 4.08.55 |
| Johnny Wøldike | 4.01.42 |
| Jon Holm Hansen | 3.43.11 |
| Jonas Lind | 4.32.30 |
| Jonas Brændgaard Nielsen | 3.48.06 |
| Jørgen Meier Sørensen | DNS |
| Jørgen Steen Nielsen | 3.55.55 |
| Karsten Bach Christensen | 3.52.29 |
| Karsten Hansen Juul | DNF |
| Karsten Waldorff Nielsen | 4.39.33 |
| Kenneth Duborg | DNS |
| Kenneth Wegner | 3.21.59 |
| Kent S. Thomsen | 3.53.25 |
| Kim Rytter | 4.31.27 |
| Kim Christian Madsen | 4.30.58 |
| Klaus Egedesø | 4.10.32 |
| Klaus Andersen | 5.02.33 |
| Laila Ekstrand | DNS |
| Lars Christensen | 4.25.05 |
| Lasse Brøndum Kirkelykke | 4.19.51 |
| Leif Skinnerup | 3.26.06 |
| Lene Bruun | 4.33.16 |
| Louise Andersen | 4.23.18 (PR) |
| Louise Jensen Caiezza | 3.50.06 |
| Mads Blume | 3.24.01 |
| Mads Spur-Mortensen | DNS |
| Maibritt Skovgaard Rodam Sørensen | 3.26.17 |
| Maja Johansen | DNS |
| Maria Weisbjerg | 4.26.35 |
| Maria Brandt | 3.29.02 |
| Marie Hjort | 4.29.19 |
| Martin Bryde | 4.28.59 |
| Martin Nielsen | 4.12.40 (PR) |
| Mette Dideriksen | DNF |
| Michael Nilsson | 3.34.10 |
| Michael Svendsen | 3.25.25 |
| Michael Zimmermann | 3.23.54 |
| Michael Frederiksen | DNS |
| Michael Claus Hansen | 3.58.21 |
| Michael Aagaard Jensen | 4.19.13 |
| Michele Brandt | 4.11.32 |
| Mikael Skinnerup | 3.52.00 |
| Mikael Reinholdt Christensen | 4.05.59 |
| Mikkel Kok | 3.09.00 |
| Morten Jensen | 4.29.48 |
| Morten Iversen | 3.51.21 |
| Morten Andersen | 3.50.55 (PR) |
| Morten Kragh Sørensen | 3.30.14 |
| Morten Skram Jensen | 3.31.55 |
| Natascha Waldorff Rasmussen | 4.39.33 |
| Nicky Krogsøe | 4.34.20 |
| Peder Gram | 3.38.33 |
| Per Ejdorf | 3.57.26 |
| Peter Hougaard | 3.58.59 |
| Peter Møllebro | 3.51.21 (PR) |
| Peter Seider | 3.41.02 |
| Peter Sonne | 4.32.46 |
| Peter Veistrup | 3.46.06 |
| Peter Wieneke | 5.28.40 |
| Peter Jespersen | DNS |
| Peter Buhr | 4.38.57 |
| Philip Helgstrand | DNS |
| Pia Hansson | 3.52.56 |
| Poul Nielsen | 4.49.47 |
| Preben Damsgaard | 4.14.25 |
| René Vium | DNS |
| Rene Hjorth Olsen | 4.29.18 |
| Rene Koch Larsen | 3.33.28 |
| Rikke Heinesen | 3.25.31 |
| Rikke Skuldbøl | 3.55.04 |
| Rolf Lemmike | 4.03.20 |
| Rosemarie von Kocemba | 5.26.09 |
| SP Henrik Schou Poulsen | 3.50.06 |
| Steen Jørgensen | 3.50.22 |
| Sus Rask | 3.59.12 |
| Svend Erik Dam | 3.57.53 |
| Søren Jespersen | 4.44.00 |
| Søren Larsen | 4.19.51 |
| Søren Kruse Lilleøre | 3.05.36 |
| Søren Kruse Madsen | 3.32.33 |
| Søren Møller Madsen | 4.56.47 |
| Tage Kørvel Rasmussen | 3.55.25 |
| Thomas Frederiksen | 4.04.56 |
| Thomas Krath | 3.39.34 |
| Thomas Christensen, 4681 | 4.21.46 (PR) |
| Thomas Tilsted | 3.53.54 |
| Thomas Cornelius | 3.20.02 |
| Thomas Daugaard | DNS |
| Thomas Lindevang | DNF |
| Thorkild Madsen | 5.02.11 |
| Tim Hansen | DNS |
| Tina Hartley | 4.18.00 |
| Tina Rossil | 4.39.59 |
| Tomas Bøgelund | 4.09.36 |
| Tommy Loftager-Rasmussen | 3.35.15 |
| Tony Gren | 4.37.16 |
| Tor Rønnow | 4.28.48 |
| Torben Larsen | DNS |
| Ulrik Pihl | 3.43.55 |
| Ulrik Bruun | 4.33.15 |
| Vivian Clausen | 4.09.24 |
| Vivian Schjødt | 4.00.58 |




